![]() | 下七垣遺址下七垣遺址位于磁縣時營村西南漳河北岸臺地上,遺址文化內(nèi)涵極為豐富,除一部分戰(zhàn)國墓外,都是先商遺存。1974年為配合當?shù)氐霓r(nóng)田基本建設(shè),河北省文物管理處等單位對遺址進行了發(fā)掘,共發(fā)掘30個探方,面積960平方米。共出土陶器4座,灰坑104個,商墓23座,戰(zhàn)國墓6座,有人骨架19具,牛、鹿、豬骨架5具。共出土陶器304件,骨器354件,石器481件,蚌器274件,角器34件,卜骨、銅鏃等文物……[詳細] |
![]() | 磁縣崔府君廟位于磁縣城內(nèi)府君廟街北側(cè),據(jù)志書載,崔府君廟唐開元六年(718年)為祀滏陽縣令崔玨所建。元大德三年(1299年)、清光緒十七年(1891年)均有重修記載。該廟原占地面積80畝,有殿、閣等80余間�,F(xiàn)存建筑有正殿、拜殿、后殿、過廊,平面呈“工”字形,現(xiàn)存建筑時代為明、清時期。在拜殿存有碑碣八通,時代多為明代。正殿面闊五間,進深二間,懸山琉璃瓦頂,用七架梁,后出單步梁,梁下用五踩雙昂異形斗……[詳細] |
![]() | 城隍廟大殿城隍廟大殿位于磁縣城內(nèi)西大街。城隍廟建于明洪武五年(1372年),大殿為廟內(nèi)現(xiàn)存唯一的建筑。建筑坐北朝南,建筑面積470平方米,面闊五間,進深三間,單檐歇山琉璃瓦頂。柱網(wǎng)布局采用移柱和減柱做法,室內(nèi)大木用九架大梁,檐下四周施七踩斗拱。前出一間抱廈,為清康熙八年(1669年)增建,現(xiàn)已不存。該建筑并用移柱、減柱做法在明清建筑中是不多見的�!�[詳細] |
![]() | 磁縣滏陽橋為民國建筑,位于邯鄲市磁縣城南關(guān)滏陽河。 2008年10月20日磁縣滏陽橋被河北省人民政府公布為第五批省級文物保護單位�!�[詳細] |
![]() | 爐峰山碑刻年代為明、清,位于邯鄲市磁縣爐峰山。 2008年10月20日爐峰山碑刻被河北省人民政府公布為第五批省級文物保護單位�!�[詳細] |
![]() | 東武仕遺址為戰(zhàn)國至明代古遺址,位于邯鄲市磁縣東武仕鄉(xiāng)東武仕村。 東武仕遺址為河北省第五批省級文物保護單位�!�[詳細] |
闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖妫橀柣鐔稿绾偓 闂佺ǹ绻愮粔鐑芥儗濡や胶鐝堕柣妤€鐗婇~锟� 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛瑙﹂柛顐g矌缁嬶拷 |
濠电偛妫庨崹鑲╂崲鐎n喖瑙﹂柛鏇ㄤ簽缁夊绱撻崘鈺佺仴鐎殿喖鎽滅划鏃堫敍濞戞埃鍋撻鍕煑闁稿本鐟ч悷銏ゆ煥濞戞ǹ瀚伴柛娆欑節瀹曘儳浠﹂挊澶屼画閻庣偣鍊楅崕銈夊垂濠婂嫮顩锋い鎺戝€诲▔鏇炩攽閸屾粍娅曟繛鍫熷灩閳ь剛顢婂▔娑樏洪鐐参ラ柛灞惧嚬濞层倝鏌$€n偆鐭嬮柛瀣Ч瀵灚寰勬径宀€鐓撶紓鍌欑缁夋挳顢欏鍡欌枙闁跨喓濯Λ鎴︽煕韫囨搩妲烘繛鍫熷灴瀵剟宕惰閹界喖鏌曢崱鏇狀槮婵炲瓨锕㈤幃褔宕舵搴n槷濠电偛妫庨崹鑲╂崲鐎n偆鈻旈幖娣灩閻忓霉閻欌偓閸撴繃绂掗崼銏犲闁跨噦鎷� 婵犵鈧啿鈧瓕銇愰崒鐐村仢闁绘鐗婇弶鐑樼箾瀹€鈧划顖炲焵椤戭兛璁查崑鎾存媴妞嬪海娈ら柣搴℃贡閸嬬偤鍩€椤戭兛璁查崑鎾存媴閻熸嫈妤呮煛閸偄鐏¢柍褜鍎搁崘鈹炬灆闂備焦瀵ч悷銉╁箯娴煎瓨鍋嬮柛顐ゅ枑缂嶁偓闂佸搫鍊哥紞濠傖缚娴煎瓨鍎嶉柛鏇ㄥ灡閿涙牕螞閻楀煫顏勵嚕闁垮鈻旂€广儱鐗嗛ˉ灞角庨崶锝呭⒉濞寸厧鎳橀弫宥呯暆閸愭儳娈查梺鍛婄懃閿曘儱顪冮崒娑氣枖閹兼番鍨归悘澶娒归悪鈧崜婵囩閸垹瀵查柨鐕傛嫹 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喖绠i柟瀛樼矋缁箓鏌ㄥ☉铏 Email闂佹寧绋掗悺鐟坱ravel666*163.com闂佹寧鍐婚幏锟�*闂佽 鍋撻梺顐g缁€濠¢梺鎸庡喕閹凤拷 闂侀潧妫岄崑鎾绘煏閸″繐浜鹃梺鍝勬噹閳瑰P婵犮垼顔愰幏锟�2023016012闂佸憡鐟遍幏锟�-1 |